В корзине пусто!
Спецификация поставки:
№ п/п |
Описание |
Количество |
Цена |
1 | Солодовая дробилка двухвалковая | 1 | |
2 | Варочный порядок MAVIM 500 литров (Австрия). Медное покрытие варочного блока | 1 | |
3 | Вирпул 500 литров | 1 | |
4 | Автоматизация варочного отделения (полуавтомптика) | 1 | |
5 | Пароконденсатор | 1 | |
6 | Теплообменник (Германия) | 1 | |
7 | Цилиндроконический танк 1250 литров с изоляцией | 7 | |
8 | Холодильная машина Hafner muschler (Германия) 12 кВт | 1 | |
9 | Бак горячей воды 1100 литров PSS (Словакия) | 1 | |
10 | Воздушный компрессор AtlasCopko (Германия) | 1 | |
11 | Пивные шланги | 1 | |
12 | Пивной насос передвижной | 1 | |
13 | Обвязка из нержавеющих труб | 1 | |
14 | Горизонтальные форфасы SSP (Голландия) | 6 | |
15 | Щит управления ЦКТ и форфасов (Германия) | 1 | |
16 | Парогенератор электрический 56 kw Certuss (Германия) | 1 | |
17 | Сепаратор азота (Германия) | 1 | |
18 | Расходомер пива (безтурбинный) | 6 | |
19 | Вертикальный форфас Kaspar Shulz 1300 литров | 1 | |
20 | Система водоподготовки | 1 | |
Завод в данной конфигурации позволяет производить 5-7 сортов пива до 15 000 литров пива в месяц. Производительность варочного порядка позволяет увеличить выпуск продукции до 45 000 литров, при условии увеличения парка емкостного оборудования.